こどもの家の2024年度入園の空き状況です。
2025年度入園の募集状況はこちらをご覧ください。

永山駅前こどもの家
| クラス | 残り枠 |
| 0歳児 | 0 |
| 1歳児 | 0 |
| 2歳児 | 0 |
| 3歳児 | 0 |
| 4歳児 | 0 |
| 5歳児 | 0 |
お問い合わせ先
多摩センターこどもの家
| クラス | 残り枠 |
| 0歳児 | 0 |
| 1歳児 | 0 |
| 2~5歳児 | 1 |
お問い合わせ先
こどもの家の2024年度入園の空き状況です。
2025年度入園の募集状況はこちらをご覧ください。

| クラス | 残り枠 |
| 0歳児 | 0 |
| 1歳児 | 0 |
| 2歳児 | 0 |
| 3歳児 | 0 |
| 4歳児 | 0 |
| 5歳児 | 0 |
お問い合わせ先
| クラス | 残り枠 |
| 0歳児 | 0 |
| 1歳児 | 0 |
| 2~5歳児 | 1 |
お問い合わせ先