こどもの家の2025年度入園の募集状況です。
2024年度内入園の空き状況はこちらをご覧ください。
永山駅前こどもの家
クラス | 残り枠 |
0歳児 | 5 |
1歳児 | 7 |
2歳児 | 0 |
3歳児 | 0 |
4歳児 | 0 |
5歳児 | 0 |
お問い合わせ先
多摩センターこどもの家
クラス | 残り枠 |
0歳児 | 2 |
1歳児 | キャンセル待ち3番目 |
2歳児 | 1 |
3~5歳児 | 0 |
お問い合わせ先
こどもの家の2025年度入園の募集状況です。
2024年度内入園の空き状況はこちらをご覧ください。
クラス | 残り枠 |
0歳児 | 5 |
1歳児 | 7 |
2歳児 | 0 |
3歳児 | 0 |
4歳児 | 0 |
5歳児 | 0 |
お問い合わせ先
クラス | 残り枠 |
0歳児 | 2 |
1歳児 | キャンセル待ち3番目 |
2歳児 | 1 |
3~5歳児 | 0 |
お問い合わせ先