こどもの家の2026年度入園の募集状況です。
2025年度内入園の募集状況はこちら。

永山駅前こどもの家
クラス | 残り枠 |
0歳児 | 7 |
1歳児 | ※ご相談ください |
2歳児 | ※ご相談ください |
3歳児 | ※ご相談ください |
4歳児 | ※ご相談ください |
5歳児 | ※ご相談ください |
お問い合わせ先
多摩センターこどもの家
クラス | 残り枠 |
0歳児 | 10 |
1歳児 | 1 |
2歳児 | 0 |
3歳児 | 0 |
4歳児 | 0 |
5歳児 | 0 |
お問い合わせ先
こどもの家の2026年度入園の募集状況です。
2025年度内入園の募集状況はこちら。
クラス | 残り枠 |
0歳児 | 7 |
1歳児 | ※ご相談ください |
2歳児 | ※ご相談ください |
3歳児 | ※ご相談ください |
4歳児 | ※ご相談ください |
5歳児 | ※ご相談ください |
お問い合わせ先
クラス | 残り枠 |
0歳児 | 10 |
1歳児 | 1 |
2歳児 | 0 |
3歳児 | 0 |
4歳児 | 0 |
5歳児 | 0 |
お問い合わせ先